ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανάρτηση πίνακα κατάταξης των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής ΝΗΠΙΩΝ για τον «Παιδικός Σταθμός Νέο Νοσοκομείο Ρόδου»
της Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Ρόδου
για τη σχολική περίοδο 2026-2027.
Η εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την εγγραφή μέσω voucher και επανεγγραφή ΝΗΠΙΩΝ στον «Παιδικό Σταθμό Νέο Νοσοκομείο Ρόδου» για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στον συνημμένο πίνακα με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι/ες με βάση τον πίνακα κατάταξης, οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και μόνο με τον παιδικό σταθμό Νέου Νοσοκομείου Ρόδου στο τηλ. 22410-67496 από 8-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως 13:00 καθημερινά, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του τέκνου τους στον παιδικό σταθμό και ως εκ τούτου διαγράφονται από τον πίνακα κατάταξης.
Για την ΑΜΚΕ
Η Πρόεδρος
Σαββίνα Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Αλληλεγγύης & Ισότητας
Δήμου Ρόδου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
| ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2026-2027 | |||||
| ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ | ΜΟΡΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 172/25-8-2026 | Ρ. Α. | Μ. Α. | Επανεγγραφή | * | Έχει επιλεγεί |
| 174/25-8-2026 | Λ. Α. | Μ. Ά. Ν. | Επανεγγραφή | * | Έχει επιλεγεί |
| 194/26-8-2026 | Κ. Μ. | Γ. Α. | Επανεγγραφή | * | Έχει επιλεγεί |
| 214/27-8-2026 | Κ. Α. | Γ. Α. | Επανεγγραφή | * | Έχει επιλεγεί |
| 246/31-8-2026 | Α. Τ. | Χ. Χ. | Επανεγγραφή | * | Έχει επιλεγεί |
| 178/25-8-2026 | Ν. Σ. | Ν. Μ. | Επανεγγραφή Τροφεία | * | Έχει επιλεγεί |
| 225/28-8-2026 | Μ. Σ. Ρ. | Μ. Α. | Επανεγγραφή Τροφεία | * | Έχει επιλεγεί |
| 226/28-8-2026 | Τ. Μ. | Χ. Κ. | Επανεγγραφή Τροφεία | * | Έχει επιλεγεί |
| 235/31-8-2026 | Σ. Ε. | Ξ. Ν. | Νέα | 137,77 | Έχει επιλεγεί |
| 193/26-8-2026 | Σ. Μ. | Π. Χ. Σ. | Νέα | 115,8 | Έχει επιλεγεί |
| 234/28-8-2026 | Μ. Π. | Σ. Ά. | Νέα | 96,46 | Έχει επιλεγεί |
| 147/24-8-2026 | M. C. | Λ. Γ. | Νέα | 85,09 | Έχει επιλεγεί |
| 215/27-8-2026 | Γ. Χ. Χ. | Μ. Ν. | Νέα | 70,62 | Έχει επιλεγεί |
| 216/27-8-2026 | Γ. Χ. Χ. | Μ. Σ. | Νέα | 70,62 | Έχει επιλεγεί |
| 177/25-8-2026 | Π. Ι. | Γ. Ι. Μ. | Νέα | 61,81 | Έχει επιλεγεί |
| 155/24-8-2026 | Κ. Ρ. | Κ. Χ. | Νέα | 56,14 | Έχει επιλεγεί |
| 218/27-8-2026 | Τ. Ζ. Α. | Α. Λ. | Νέα | 50 | Έχει επιλεγεί |
| 176/25-8-2026 | Δ. Α. | Σ. Μ. | Νέα | 45,81 | Έχει επιλεγεί |
| 195/26-8-2026 | Χ. Φ. | Γ. Ά. | Νέα | 43,71 | Έχει επιλεγεί |
| 163/24-8-2026 | Σ. Δ. | Α. Ι. | Νέα | 41,02 | Έχει επιλεγεί |
| 207/27-8-2026 | Β. Χ. | Ο. Φ. Σ. | Νέα | 37,44 | Έχει επιλεγεί |
| 228/28-8-2026 | Σ. Χ. Λ. | Α. Κ. | Νέα | 27,4 | Έχει επιλεγεί |
| 166/24-8-2026 | Σ. Κ. | Π. Ε. | Νέα | 22,39 | Έχει επιλεγεί |
