ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανάρτηση πίνακα κατάταξης των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής ΒΡΕΦΩΝ καθώς και επιλαχουσών και απορριφθεισών αιτήσεων για τον «Βρεφονηπιακό σταθμό Μοσχόβη»
της Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Ρόδου
για τη σχολική περίοδο 2026-2027.
Η εταιρία Α.Μ.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την εγγραφή μέσω voucher και επανεγγραφή ΒΡΕΦΩΝ στον «Βρεφονηπιακό Σταθμό Μοσχόβη» για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στον συνημμένο πίνακα με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι/ες με βάση τον πίνακα κατάταξης, οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και μόνο με τον βρεφονηπιακό σταθμό Μοσχόβη στο τηλ. 2241069029 από 8-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως 13:00 καθημερινά, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του τέκνου τους στον παιδικό σταθμό και ως εκ τούτου διαγράφονται από τον πίνακα κατάταξης.
Για την ΑΜΚΕ
Η Πρόεδρος
Σαββίνα Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Αλληλεγγύης & Ισότητας
Δήμου Ρόδου
| ΑΜΚΕ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΣΧΟΒΗ | |||||
| ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΕΓΓΡΑΦΗ | ΜΟΡΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| 152/24/8/2026 | Μ. Ζ. | Κ. Μ. Ε. | Επανεγγραφή | * | Έχει Επιλεγεί |
| 159/24/8/2026 | Π. Σ. | Π. Σ. Α. | Επανεγγραφή | * | Έχει Επιλεγεί |
| 169/25/8/2026 | Κ. Ε. | Ψ. Σ. | Επανεγγραφή | * | Έχει Επιλεγεί |
| 219/27/8/2026 | Π. Μ. | Α. Μ. | Επανεγγραφή | ΤΡΟΦΕΙΑ | Έχει Επιλεγεί |
| 244/31-8-2026 | Σ. Α. | Μ. Σ. | Επανεγγραφή | ΤΡΟΦΕΙΑ | Έχει Επιλεγεί |
| 220/27/8/2026 | Θ. Ε. | Θ. Ν. | Νέα | 170,44 | Έχει Επιλεγεί |
| 173/25/8/2026 | Λ. Α. | Θ. Ν. | Νέα | 131,35 | Έχει Επιλεγεί |
| 238/31-8-2026 | Μ. Σ. Σ. | Χ. Ά. | Νέα | 83,97 | Έχει Επιλεγεί |
| 165/24/8/2026 | Σ. Α. | Τ. Ε. | Νέα | 83,64 | Έχει Επιλεγεί |
| 151/24/8/2026 | Χ. Λ. | Π. -. Γ. Ρ. | Νέα | 82,1 | Έχει Επιλεγεί |
| 157/24/8/2026 | Δ. Ε. | Μ. Π. Κ. | Νέα | 79,88 | Έχει Επιλεγεί |
| 189/26/8/2026 | Π. Τ. Β. | Π. Ά. Ν. | Νέα | 77,82 | Έχει Επιλεγεί |
| 191/26/8/2026 | Ε. Κ. | Ε. Λ. Μ. | Νέα | 71,29 | Έχει Επιλεγεί |
| 233/28/8/2026 | Μ. Δ. Δ. | Ε. Ά. | Νέα | 62,87 | Έχει Επιλεγεί |
| 201/26/8/2026 | Τ. Μ. | Α. Δ. Α. | Νέα | 60,03 | Έχει Επιλεγεί |
| 162/24/8/2026 | Χ. Μ. | Χ. Μ. -. Τ. | Νέα | 59,54 | Έχει Επιλεγεί |
| 229/28/8/2026 | Π. Α. Φ. | Λ. Α. | Νέα | 53,64 | Έχει Επιλεγεί |
| 211/27/8/2026 | Ζ. Ε. | Ν. Π. Μ. | Νέα | 53,23 | Έχει Επιλεγεί |
| 205/27/8/2026 | Σ. Σ. Ε. | Χ. Ε. Μ. | Νέα | 52,96 | Έχει Επιλεγεί |
| 203/26/8/2026 | Κ. Μ. | Ε. Ζ. | Νέα | 52,42 | Έχει Επιλεγεί |
| 204/26/8/2026 | Κ. Μ. | Μ. Ζ. | Νέα | 52,42 | Έχει Επιλεγεί |
| 227/28/8/2026 | Μ. Π. | Μ. Χ. | Νέα | 50,15 | Έχει Επιλεγεί |
| 230/28/8/2026 | Κ. Σ. | Λ. Ι. | Νέα | 47,39 | Έχει Επιλεγεί |
| 231/28/8/2026 | Κ. Σ. | Λ. Α. | Νέα | 47,39 | Έχει Επιλεγεί |
| 163/24/8/2026 | Δ. Δ. | Ν. Τ. Ι. | Νέα | 38,75 | Έχει Επιλεγεί |
| 217/27/8/2026 | Φ. Τ. | Ν. Γ. | Νέα | 35,81 | Δεν έχει Επιλεγεί |
| 170/25/8/2026 | Π. Α. | Β. Κ. | Νέα | 28,53 | Δεν έχει Επιλεγεί |
| 208/27/8/2026 | Λ. Ζ. | Τ. Ε. Π. | Νέα | 26,53 | Δεν έχει Επιλεγεί |
| ΑΜΚΕ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΣΧΟΒΗ | |||||
| 175/25-8-2026 | Π.Κ. | Μ.Τ.Τ | ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ | ||

